JP/EN
微小チップ対応
高精度CoSボンダ
基板サイズ(W×L) | □1.0 ~ 5.0[mm] t=0.2 ~ 0.5[mm] |
---|---|
チップサイズ(W×L) | 0.1×0.3 ~ 0.5×2.0[mm] |
加圧荷重 | 0.1 ~ 3[N] |
搭載精度 | ±1[μm](3σ) |
加熱部 | 搭載ステージ RT ~ 450[℃] ※オプションにて搭載ヘッドも可能 |
サイクルタイム | 8[sec/chip] ※プロセス時間を除く |
外形寸法(W×D×H) | 2,100×1,500×1,900[mm] |
重量 | 約2,400[kg] |
お問い合わせ
Copyright(C)2021 アスリートFA株式会社 All Rights Reserved.